来源:证券时报网
2023-05-19 15:59:55
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.42%,A股成交量640.59亿股,成交金额8478.19亿元,比上一个交易日减3.63%。个股方面,2411只个股上涨,其中涨停36只,2408只个股下跌,其中跌停25只。从申万行业来看,电子、家用电器、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为1.77%、1.51%、1.23%;传媒、石油石化、银行等跌幅最大,跌幅分别为2.45%、1.88%、1.49%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 1.77 | 1284.06 | 23.38 | N飞测 | 189.62 |
家用电器 | 1.51 | 155.36 | 9.37 | 科沃斯 | 6.31 |
医药生物 | 1.23 | 571.02 | 15.65 | 康拓医疗 | 20.00 |
食品饮料 | 1.14 | 250.05 | 26.78 | 惠泉啤酒 | 6.89 |
美容护理 | 0.75 | 42.54 | 31.82 | 名臣健康 | 9.99 |
轻工制造 | 0.34 | 94.98 | -0.47 | 岳阳林纸 | 9.67 |
农林牧渔 | 0.29 | 95.98 | -12.82 | 金新农 | 6.92 |
纺织服饰 | 0.13 | 54.40 | -2.63 | 日播时尚 | 10.03 |
综合 | 0.13 | 8.76 | -8.08 | 大为股份 | 9.98 |
机械设备 | 0.10 | 574.44 | -2.75 | 荣旗科技 | 20.00 |
基础化工 | 0.09 | 214.64 | -4.65 | 尤夫股份 | 10.06 |
社会服务 | 0.05 | 90.52 | -7.34 | 锋尚文化 | 7.34 |
国防军工 | 0.00 | 318.84 | -11.67 | 观典防务 | 9.38 |
建筑材料 | -0.23 | 52.49 | -10.30 | 中铁装配 | -4.87 |
钢铁 | -0.27 | 36.57 | -2.54 | 八一钢铁 | -3.01 |
电力设备 | -0.31 | 639.74 | -18.75 | 中国动力 | -6.44 |
计算机 | -0.35 | 965.84 | -14.32 | 万兴科技 | -9.85 |
交通运输 | -0.36 | 135.58 | -7.58 | 飞力达 | -4.57 |
汽车 | -0.37 | 190.26 | -19.25 | 汉马科技 | -8.19 |
煤炭 | -0.52 | 54.97 | -4.71 | 开滦股份 | -2.74 |
环保 | -0.73 | 50.93 | -7.67 | 太和水 | -5.34 |
通信 | -0.79 | 486.97 | -8.27 | 震有科技 | -12.19 |
有色金属 | -0.82 | 231.62 | -10.27 | 厦门钨业 | -4.58 |
商贸零售 | -1.02 | 149.33 | -17.08 | 凯淳股份 | -10.59 |
公用事业 | -1.11 | 156.30 | -18.24 | 南网能源 | -5.06 |
非银金融 | -1.16 | 305.44 | -0.51 | *ST海投 | -5.38 |
房地产 | -1.38 | 100.54 | 19.76 | 深深房A | -6.08 |
建筑装饰 | -1.46 | 221.20 | -2.24 | *ST美尚 | -8.81 |
银行 | -1.49 | 162.25 | -24.45 | 华夏银行 | -3.34 |
石油石化 | -1.88 | 64.08 | -15.00 | 岳阳兴长 | -4.99 |
传媒 | -2.45 | 672.34 | -13.43 | 荣信文化 | -13.30 |
关键词: